Tastaturbelegung Folien (nach Funktionen)
Ziel | Taste | Symbol | Nr. |
---|---|---|---|
Zur Infothek-Startseite | Esc | 1 | |
Fußzeile an / aus | Shift | 2 | |
Folienmenü Seitenansicht | Enter / Enter Nummernblock | 3 / 14 | |
Folienmenü Vollansicht | (Enter >) Backspace | (3 >) 4 | |
Menü Bausteine | (Shift >) Einfg | (2 >) 5 | |
Menü Themen | (Shift >) Entf | (2 >) 6 | |
Zur ersten Folie springen | Pos1 | 7 | |
Zur letzten Folie springen (in Bearbeitung) | Ende | 8 | |
Bild nach oben | 9 | ||
Bild nach unten | 10 | ||
1 Folie vor | Pfeil nach unten alt: Mouse-Scroll nach unten alt: Mouse / Slide nach unten | 11 | |
1 Folie zurück | Pfeil nach oben alt: Mouse-Scroll nach oben alt: Mouse / Slide nach oben | ||
Zurück zur Übersicht | Pfeil links | ||
Pfeil rechts | |||
Minus | 12 | ||
Plus | 13 | ||
Helpcenter öffen / schließen | Alt | 15 | |
Tab | 16 |
Tastaturbelegung Folien (nach Nummern)
1. Esc = Zurück
2. Shift = Fußzeile an/aus
3. Enter = Folienmenü
4. (Enter >) Backspace = Folienmenü Vollansicht
5. (Shift >) Einfg = Menü Bausteine
6. (Shift >) Entf = Menü Themen
7. Pos1 = Zur ersten Folie springen
8. Ende = Zur letzten Folie springen (in Bearbeitung)
9. Bild nach oben =
10. Bild nach unten =
11. Pfeiltaste nach unten | Mouse-Scroll nach unten | Mouse/Slide nach unten = 1 Folie vor
11. Pfeiltaste nach oben | Mouse-Scroll nach oben | Mouse/Slide nach oben = 1 Folie zurück
11. Pfeiltaste links = Zurück zur Übersicht
11. Pfeiltaste rechts =
12. Minus-Taste =
13. Plus-Taste =
14. Enter Nummernblock = Folienmenü
15. Alt = Helpcenter öffen
16. Tab =